Klikací rozpočet
Rozpočet Plasy
sestaveno ke dni 31. 5. 2026
Příjmy
Nedaňové
| Schválený rozpočet | 16 363 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 16 711 869,00 Kč |
| Skutečné plnění | 6 017 495,60 Kč |
| Plnění | 36,01 % |
11,18 %
z celkových příjmů
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 9 916 000,00 | 10 145 011,00 | 3 126 684,08 | 30,82 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 3 913 000,00 | 3 913 000,00 | 1 579 707,20 | 40,37 |
| Příjem z odvodů příspěvkových organizací | 660 000,00 | 660 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem z úroků | 500 000,00 | 500 000,00 | 618 682,00 | 123,74 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 378 000,00 | 378 000,00 | 342 824,12 | 90,69 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí | 376 000,00 | 376 000,00 | 50 206,20 | 13,35 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 190 000,00 | 190 000,00 | 11 891,00 | 6,26 |
| Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | 150 000,00 | 150 000,00 | 103 500,00 | 69,00 |
| Splátky půjčených prostředků od nefinančních podnikatelů – právnických osob | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 90 000,00 | 90 000,00 | 11 934,00 | 13,26 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 50 000,00 | 86 000,00 | 88 209,00 | 102,57 |
| Přijaté peněžité neinvestiční dary | 20 000,00 | 31 500,00 | 11 500,00 | 36,51 |
| Příjem z pojistných plnění | 0,00 | 72 358,00 | 72 358,00 | 100,00 |
| Celkem | 16 363 000,00 | 16 711 869,00 | 6 017 495,60 | 36,01 |
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty - Schválený střednědobý výhled rozpočtu
Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2027 - 2028
PDF dokument
117023
Rozpočty - Schválený rozpočet
Rozpočet města Plasy na rok 2026
PDF dokument
127271
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření
RO 2026 - č. 4
PDF dokument
95871
RO 2026 - č. 3
PDF dokument
35533
RO 2026 - č. 2
PDF dokument
50072
RO 2026 - č. 1
PDF dokument
45792
RO 2025 - č. 10
PDF dokument
77889



