Klikací rozpočet
Rozpočet Plasy
sestaveno ke dni 31. 5. 2026
Příjmy
| Schválený rozpočet | 9 916 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 10 145 011,00 Kč |
| Skutečné plnění | 3 126 684,08 Kč |
| Plnění | 30,82 % |
5,81 %
z celkových příjmů
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Podpora ostatních produkčních činností | 5 373 000,00 | 5 373 000,00 | 1 366 322,66 | 25,43 |
| Bytové hospodářství | 1 262 000,00 | 1 262 000,00 | 398 748,25 | 31,60 |
| Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 1 080 000,00 | 1 080 000,00 | 450 101,84 | 41,68 |
| Ostatní nakládání s odpady | 700 000,00 | 700 000,00 | 289 940,26 | 41,42 |
| Pitná voda | 402 000,00 | 402 000,00 | 220 393,20 | 54,82 |
| Všeobecná ambulantní péče | 349 000,00 | 349 000,00 | 144 000,00 | 41,26 |
| Nebytové hospodářství | 266 000,00 | 266 000,00 | 122 866,45 | 46,19 |
| Ostatní záležitosti kultury | 200 000,00 | 200 000,00 | 27 884,60 | 13,94 |
| Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 150 000,00 | 161 000,00 | 61 000,00 | 37,89 |
| Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly | 62 000,00 | 62 000,00 | 208,60 | 0,34 |
| Činnost místní správy | 30 000,00 | 30 000,00 | 344,00 | 1,15 |
| Cestovní ruch | 15 000,00 | 15 000,00 | 3 076,33 | 20,51 |
| Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 10 000,00 | 228 011,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pohřebnictví | 7 000,00 | 7 000,00 | 5 698,00 | 81,40 |
| Využití volného času dětí a mládeže | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 025,00 | 75,63 |
| Rozhlas a televize | 1 000,00 | 1 000,00 | 242,00 | 24,20 |
| Veřejné osvětlení | 0,00 | 0,00 | 32 832,89 | 0,00 |
| Celkem | 9 916 000,00 | 10 145 011,00 | 3 126 684,08 | 30,82 |
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty - Schválený střednědobý výhled rozpočtu
Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2027 - 2028
PDF dokument
117023
Rozpočty - Schválený rozpočet
Rozpočet města Plasy na rok 2026
PDF dokument
127271
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření
RO 2026 - č. 4
PDF dokument
95871
RO 2026 - č. 3
PDF dokument
35533
RO 2026 - č. 2
PDF dokument
50072
RO 2026 - č. 1
PDF dokument
45792
RO 2025 - č. 10
PDF dokument
77889



