Klikací rozpočet
Rozpočet Plasy
sestaveno ke dni 30. 6. 2025
Výdaje
Kultura
Pododdíl
Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků
Paragraf
Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků
Schválený rozpočet | 2 760 000,00 Kč |
Upravený rozpočet | 2 760 000,00 Kč |
Skutečné čerpání | 534 013,00 Kč |
Čerpání | 19,35 % |
0,88 %
z celkových výdajů
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Nákup ostatních služeb | 2 356 000,00 | 2 355 700,00 | 446 800,00 | 18,97 |
Nákup materiálu jinde nezařazený | 100 000,00 | 98 900,00 | 15 349,00 | 15,52 |
Výdaje na věcné dary | 100 000,00 | 100 000,00 | 38 781,00 | 38,78 |
Nájemné | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Pohoštění | 60 000,00 | 59 496,00 | 24 158,00 | 40,60 |
Ostatní osobní výdaje | 29 000,00 | 25 939,00 | 4 939,00 | 19,04 |
Elektrická energie | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 0,00 | 2 664,00 | 2 664,00 | 100,00 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 0,00 | 661,00 | 661,00 | 100,00 |
Pohonné hmoty a maziva | 0,00 | 1 400,00 | 421,00 | 30,07 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 0,00 | 240,00 | 240,00 | 100,00 |
Celkem | 2 760 000,00 | 2 760 000,00 | 534 013,00 | 19,35 |
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření
RO 2025 - č. 4
PDF dokument
31728
RO 2025 - č. 3
PDF dokument
65137
RO 2025 - č. 2
PDF dokument
68552
RO 2025 - č. 1
PDF dokument
82296