Klikací rozpočet
Rozpočet Plasy
sestaveno ke dni 30. 4. 2025
Výdaje
Kultura
Schválený rozpočet | 9 185 000 Kč |
Upravený rozpočet | 10 503 221 Kč |
Skutečné čerpání | 3 625 814 Kč |
Čerpání | 34,52 % |
8,85 %
z celkových výdajů
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Kultura | 4 685 000 | 6 003 221 | 3 109 417 | 51,80 |
Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků | 2 760 000 | 2 760 000 | 234 464 | 8,50 |
Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí | 1 500 000 | 1 500 000 | 216 977 | 14,47 |
Sdělovací prostředky | 240 000 | 240 000 | 64 956 | 27,07 |
Celkem | 9 185 000 | 10 503 221 | 3 625 814 | 34,52 |
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření
RO 2025 - č. 2
PDF dokument
68552
RO 2025 - č. 1
PDF dokument
82296