Klikací rozpočet
Rozpočet Plasy
sestaveno ke dni 31. 12. 2024
Výdaje
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
Pododdíl
Komunální služby a územní rozvoj
Paragraf
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
| Schválený rozpočet | 775 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 777 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 180 084,00 Kč |
| Čerpání | 23,18 % |
0,18 %
z celkových výdajů
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Stroje, přístroje a zařízení | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 200 000,00 | 200 000,00 | 99 637,00 | 49,82 |
| Nákup ostatních služeb | 120 000,00 | 112 000,00 | 42 749,00 | 38,17 |
| Pozemky | 100 000,00 | 100 000,00 | 22 748,00 | 22,75 |
| Opravy a udržování | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nájemné | 5 000,00 | 13 000,00 | 12 950,00 | 99,62 |
| Nákup kolků | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| Celkem | 775 000,00 | 777 000,00 | 180 084,00 | 23,18 |
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření
RO 2024 - č. 9
PDF dokument
110698
RO 2024 - č. 8
PDF dokument
102428
RO 2024 - č. 7
PDF dokument
76266
RO 2024 - č. 6
PDF dokument
89424
RO 2024 - č. 5
PDF dokument
64389
RO2024 - č. 4
PDF dokument
118496
RO 2024 - č. 3
PDF dokument
123259
RO 2024 - č. 2
PDF dokument
162350
RO 2024 - č. 1
PDF dokument
121300



