Klikací rozpočet
Rozpočet Plasy
sestaveno ke dni 31. 12. 2024
Výdaje
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
| Schválený rozpočet | 14 670 600,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 18 692 896,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 13 248 040,00 Kč |
| Čerpání | 70,87 % |
13,36 %
z celkových výdajů
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Komunální služby a územní rozvoj | 8 991 600,00 | 12 221 267,00 | 9 433 323,00 | 77,19 |
| Rozvoj bydlení a bytové hospodářství | 5 679 000,00 | 6 471 629,00 | 3 814 717,00 | 58,95 |
| Celkem | 14 670 600,00 | 18 692 896,00 | 13 248 040,00 | 70,87 |
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření
RO 2024 - č. 9
PDF dokument
110698
RO 2024 - č. 8
PDF dokument
102428
RO 2024 - č. 7
PDF dokument
76266
RO 2024 - č. 6
PDF dokument
89424
RO 2024 - č. 5
PDF dokument
64389
RO2024 - č. 4
PDF dokument
118496
RO 2024 - č. 3
PDF dokument
123259
RO 2024 - č. 2
PDF dokument
162350
RO 2024 - č. 1
PDF dokument
121300



