Klikací rozpočet
Rozpočet Plasy
sestaveno ke dni 31. 5. 2026
Výdaje
Veřejná správa
| Schválený rozpočet | 28 366 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 26 829 580,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 11 948 736,01 Kč |
| Čerpání | 44,54 % |
27,49 %
z celkových výdajů
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 17 299 000,00 | 14 625 000,00 | 4 854 815,73 | 33,20 |
| Ostatní finanční operace | 5 000 000,00 | 6 071 580,00 | 5 133 574,00 | 84,55 |
| Zastupitelské orgány a volby | 3 081 000,00 | 3 081 000,00 | 913 241,00 | 29,64 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 597 194,11 | 22,97 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 310 000,00 | 320 000,00 | 318 207,00 | 99,44 |
| Ostatní činnosti | 76 000,00 | 132 000,00 | 131 704,17 | 99,78 |
| Celkem | 28 366 000,00 | 26 829 580,00 | 11 948 736,01 | 44,54 |
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty - Schválený střednědobý výhled rozpočtu
Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2027 - 2028
PDF dokument
117023
Rozpočty - Schválený rozpočet
Rozpočet města Plasy na rok 2026
PDF dokument
127271
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření
RO 2026 - č. 4
PDF dokument
95871
RO 2026 - č. 3
PDF dokument
35533
RO 2026 - č. 2
PDF dokument
50072
RO 2026 - č. 1
PDF dokument
45792
RO 2025 - č. 10
PDF dokument
77889



