Klikací rozpočet
Rozpočet Plasy
sestaveno ke dni 31. 5. 2026
Výdaje
| Schválený rozpočet | 10 148 970,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 9 906 970,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 3 643 893,46 Kč |
| Čerpání | 36,78 % |
8,38 %
z celkových výdajů
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ostatní nakládání s odpady | 4 423 970,00 | 4 181 970,00 | 1 655 249,08 | 39,58 |
| Sběr a svoz komunálních odpadů | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 1 186 770,98 | 39,56 |
| Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních | 2 640 000,00 | 2 640 000,00 | 801 873,40 | 30,37 |
| Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Monitoring nakládání s odpady | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 10 148 970,00 | 9 906 970,00 | 3 643 893,46 | 36,78 |
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty - Schválený střednědobý výhled rozpočtu
Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2027 - 2028
PDF dokument
117023
Rozpočty - Schválený rozpočet
Rozpočet města Plasy na rok 2026
PDF dokument
127271
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření
RO 2026 - č. 4
PDF dokument
95871
RO 2026 - č. 3
PDF dokument
35533
RO 2026 - č. 2
PDF dokument
50072
RO 2026 - č. 1
PDF dokument
45792
RO 2025 - č. 10
PDF dokument
77889



