Klikací rozpočet
Rozpočet Plasy
sestaveno ke dni 31. 5. 2026
Příjmy
Finanční transfery
| Schválený rozpočet | 12 649 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 14 470 132,00 Kč |
| Skutečné plnění | 11 501 591,62 Kč |
| Plnění | 79,49 % |
21,37 %
z celkových příjmů
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 8 248 000,00 | 4 830 382,38 | 4 821 132,00 | 99,81 |
| Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 3 426 000,00 | 3 426 000,00 | 1 417 710,00 | 41,38 |
| Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 800 000,00 | 1 143 376,15 | 343 376,15 | 30,03 |
| Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 25 000,00 | 25 000,00 | 24 000,00 | 96,00 |
| Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0,00 | 4 895 373,47 | 4 895 373,47 | 100,00 |
| Celkem | 12 649 000,00 | 14 470 132,00 | 11 501 591,62 | 79,49 |
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty - Schválený střednědobý výhled rozpočtu
Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2027 - 2028
PDF dokument
117023
Rozpočty - Schválený rozpočet
Rozpočet města Plasy na rok 2026
PDF dokument
127271
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření
RO 2026 - č. 4
PDF dokument
95871
RO 2026 - č. 3
PDF dokument
35533
RO 2026 - č. 2
PDF dokument
50072
RO 2026 - č. 1
PDF dokument
45792
RO 2025 - č. 10
PDF dokument
77889



