Klikací rozpočet
Rozpočet Plasy
sestaveno ke dni 30. 4. 2025
Výdaje
Průmysl a stavebnictví
Pododdíl
Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
Paragraf
Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly
Schválený rozpočet | 9 747 000 Kč |
Upravený rozpočet | 10 038 000 Kč |
Skutečné čerpání | 264 011 Kč |
Čerpání | 2,63 % |
0,64 %
z celkových výdajů
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Stavby | 9 400 000 | 9 400 000 | 53 614 | 0,57 |
Účelové investiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám | 180 000 | 180 000 | 0 | 0,00 |
Opravy a udržování | 120 000 | 296 000 | 192 825 | 65,14 |
Nákup ostatních služeb | 27 000 | 142 000 | 17 572 | 12,37 |
Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 | 20 000 | 0 | 0,00 |
Celkem | 9 747 000 | 10 038 000 | 264 011 | 2,63 |
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření
RO 2025 - č. 3
PDF dokument
65137
RO 2025 - č. 2
PDF dokument
68552
RO 2025 - č. 1
PDF dokument
82296