Klikací rozpočet
Rozpočet Plasy
sestaveno ke dni 31. 12. 2024
Výdaje
| Schválený rozpočet | 2 403 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 811 952,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 2 274 254,00 Kč |
| Čerpání | 80,88 % |
2,29 %
z celkových výdajů
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Zastupitelstva obcí | 2 153 000,00 | 2 131 952,00 | 1 896 578,00 | 88,96 |
| Ostatní zastupitelské orgány a volby | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Volby do Evropského parlamentu | 100 000,00 | 276 000,00 | 161 549,00 | 58,53 |
| Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků | 0,00 | 404 000,00 | 216 127,00 | 53,50 |
| Celkem | 2 403 000,00 | 2 811 952,00 | 2 274 254,00 | 80,88 |
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření
RO 2024 - č. 9
PDF dokument
110698
RO 2024 - č. 8
PDF dokument
102428
RO 2024 - č. 7
PDF dokument
76266
RO 2024 - č. 6
PDF dokument
89424
RO 2024 - č. 5
PDF dokument
64389
RO2024 - č. 4
PDF dokument
118496
RO 2024 - č. 3
PDF dokument
123259
RO 2024 - č. 2
PDF dokument
162350
RO 2024 - č. 1
PDF dokument
121300



