Klikací rozpočet
Rozpočet Plasy
sestaveno ke dni 31. 12. 2021
Výdaje
Schválený rozpočet | 5 086 000 Kč |
Upravený rozpočet | 5 151 600 Kč |
Skutečné čerpání | 4 039 695 Kč |
Čerpání | 78,42 % |
5,10 %
z celkových výdajů
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Nákup ostatních služeb | 3 933 000 | 4 737 800 | 3 840 675 | 81,06 |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 805 000 | 130 789 | 114 320 | 87,41 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 211 000 | 144 220 | 28 351 | 19,66 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 77 000 | 52 991 | 10 289 | 19,42 |
Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000 | 25 370 | 13 679 | 53,92 |
Opravy a udržování | 20 000 | 20 000 | 0 | 0,00 |
Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 10 000 | 10 000 | 2 149 | 21,49 |
Ochranné pomůcky | 0 | 2 200 | 2 124 | 96,55 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 | 18 500 | 18 378 | 99,34 |
Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 0 | 630 | 630 | 100,00 |
Ostatní osobní výdaje | 0 | 9 100 | 9 100 | 100,00 |
Celkem | 5 086 000 | 5 151 600 | 4 039 695 | 78,42 |
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.