Obsah
Jméno a příjmení | Telefon, e-mail | ||
Starosta | Mgr. Eva Kantor Pořádková | 373 322 495, 606742564 | |
Tajemnice | Horská Ivana | 373 340 685, 722 144 482 | |
Sekretariát | Palmová Ivana | 373 340 680 | |
Technik města |
| ||
Stavební technik | Průša Josef | 373 340 690, 373 340 687, 602 769 528 | |
Dotace, veřejné zakázky | Chmelířová Petra | 373 340 692, 725 802 466 | |
Evidence obyvatel Ověřování | Sadílková Jindra | 373 340 689 | |
Finanční odbor | Bischofová Kamila pověřena vedenímFO | 373 340 691, 602 486 763 | |
Finanční odbor | Šmídlová Martina | 373 340 681 | |
Finanční odbor Pokladna | Wollrábová Alena | 373 340 693 | |
Matrika | Čechová Jitka | 373 340 688 | |
Stavební úřad | Šleisová Alena pověřená vedením | 910 190 242, 725 912 746 | |
Dagmar Siebenbürgerová | 910 190 243 dagmar.siebenburgerova@mestoplasy.cz | ||
Aneta Fenclová | 910 190 235 | ||
Ing. Michaela Hladíková | 910 190 241 | ||
Silniční správní úřad a životní prostředí | Bc.Michaela Labáková | 910 190 244 michaela.labakova@mestoplasy.cz | |
Pečovatelská služba | Urbanová Veronika Mgr.,Bc.- vedoucí | 373 322 067, 723 408 300 | |
Zemanová Aneta, Zapletalová Růžena, Šotová Jana, Bělíková Klára | 373 322 067, 727 872 047 pecovatelky@mestoplasy.cz | ||
Sociální práce
| Faitová Lenka, DiS. | 373 322 067, 723 801 979 lenka.faitova@mestoplasy.cz | |
Turistické informační centrum | Kalivodová Veronika | 725 539 822, 371 656 198 | |
Pověřenec pro ochranu osobních údajů | Mgr. Ing. Jana Krupičková
| 377532209 krupickova@ak-plzen.cz | |
Technické služby | Calta Zdeněk - vedoucí | 606 055 002 | |
Novák Pavel,Tupý Luděk,, Bouda Oldřich, Dub Jan, Kovařík Jan |
|