Obsah
Jméno a příjmení | Telefon, e-mail | ||
Starostka | Mgr. Eva Kantor Pořádková | 373 322 495, 606742564 | |
Tajemnice | Horská Ivana | 373 340 685, 722 144 482 | |
Sekretariát | Palmová Ivana | 373 340 680 | |
Technik města | Průša Josef | 373 340 690, 373 340 687, 602 769 528 | |
Stavební technik | Mlčoch Radim | 373 340 687, 724 147 647 | |
Dotace, veřejné zakázky | Anita Kučerová | 373 340 692 | |
Evidence obyvatel Ověřování | Sadílková Jindra | 373 340 689 | |
Finanční odbor | Bischofová Kamila pověřena vedenímFO | 373 340 691, 602 486 763 | |
Finanční odbor | Šmídlová Martina | 373 340 681 | |
Finanční odbor Pokladna | Chmelířová Petra | 373 340 693, 725 802 466 | |
Matrika | Čechová Jitka | 373 340 688 | |
Stavební úřad | Dagmar Siebenbürgerová vedoucí SÚ | 910 190 243 | |
Aneta Fenclová | 910 190 235 aneta.fenclova@mestoplasy.cz | ||
Pavel Šubrt | 910 190 241 pavel.subrt@mestoplasy.cz | ||
Silniční správní úřad Kácení dřevin Odpady (evidence) | Bc. Michaela Labáková | 910 190 244 michaela.labakova@mestoplasy.cz | |
Pečovatelská služba | Urbanová Veronika Mgr.,Bc.- vedoucí | 373 322 067, 723 408 300 | |
Zemanová Aneta, Zapletalová Růžena, Šotová Jana, Šleisová Vlasta, Procházková Tereza | 373 322 067, 727 872 047 pecovatelky@mestoplasy.cz | ||
Sociální práce
| Faitová Lenka, DiS. | 373 322 067, 723 801 979 lenka.faitova@mestoplasy.cz | |
Turistické informační centrum | Kalivodová Veronika | 725 539 822, 371 656 198 | |
Pověřenec pro ochranu osobních údajů | Mgr. Ing. Jana Krupičková
| 377532209 krupickova@ak-plzen.cz | |
Technické služby | Calta Zdeněk - vedoucí TS | 606 055 002 | |
Tupý Luděk,, Bouda Oldřich, Dub Jan, Kovařík Jan |
|