Obsah
Rozpočet Plasy
Schválený rozpočet | 104 495 000 Kč |
Upravený rozpočet | 112 463 897 Kč |
Skutečné plnění | 41 205 818 Kč |
Plnění | 36,64 % |
Schválený rozpočet | 111 272 017 Kč |
Upravený rozpočet | 119 240 914 Kč |
Skutečné čerpání | 41 131 794 Kč |
Čerpání | 34,49 % |
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření
RO 2023 - č. 3 Staženo: 27x | 19.04.2023
RO 2023 - č. 2 Staženo: 31x | 24.03.2023
RO 2023 - č. 1 Staženo: 53x | 24.02.2023