Obsah
Jméno a příjmení | Telefon, e-mail | |
Starosta | Hanzlíček Zdeněk | 373 322 495, 602 641 465, |
Tajemnice | Horská Ivana | 373 340 685, 722 144 482 |
Sekretariát | Palmová Ivana | 373 340 680 |
Stavební technik | Kovářík Petr | 373 340 687, 724 147 647 |
Dotace, veřejné zakázky | Chmelířová Petra | 373 340 692, 725 802 466 |
Evidence obyvatel Ověřování | Sadílková Jindra | 373 340 689 |
Finanční odbor | Melecká Markéta, Ing. - vedoucí | 373 340 691, 602 486 763 |
Finanční odbor | Smolová Marcela | 373 340 681 |
Finanční odbor Pokladna | Wollrábová Alena | 373 340 693 |
Matrika | Čechová Jitka | 373 340 688 |
Stavební úřad | Zemanová Monika | 910 190 241 Monika.Zemanova@mestoplasy.cz |
Stavební úřad | Čásová Jana - vedoucí | 910 190 243, 725 912 746 |
Stavební úřad Komise ŽP | Kučírková Jana | 910 190 244 |
Stavební úřad |
Šleisová Alena
| 910 190 242 alena.sleisova@mestoplasy.cz |
Pečovatelská služba | Urbanová Veronika Mgr.,Bc.- vedoucí | 373 322 067, 723 408 300 |
Knedlhansová Petra, Zapletalová Růžena, Šotová Jana | 373 322 067, 727 872 047 pecovatelky@mestoplasy.cz | |
Sociální práce
| Hynková Lenka, Dis. | 373 322 067, 723 801 979 lenka.hynkova@mestoplasy.cz |
Turistické informační centrum | Kalivodová Veronika | 725 539 822, 371 656 198 |
|
| |
Technické služby | Calta Zdeněk - vedoucí | 606 055 002 |
Novák Pavel,Tupý Luděk, Koča Miroslav, Bouda Oldřich, Dub Jan, Kovařík Jan |
|