Klikací rozpočet
Rozpočet Plasy
sestaveno ke dni 30. 4. 2025
Výdaje
Veřejná správa
Schválený rozpočet | 27 350 000 Kč |
Upravený rozpočet | 28 979 098 Kč |
Skutečné čerpání | 11 421 974 Kč |
Čerpání | 39,41 % |
27,87 %
z celkových výdajů
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Regionální a místní správa | 16 668 000 | 15 975 366 | 3 824 053 | 23,94 |
Ostatní finanční operace | 5 000 000 | 6 817 190 | 5 453 503 | 80,00 |
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 3 100 000 | 3 100 000 | 574 006 | 18,52 |
Zastupitelské orgány a volby | 2 282 000 | 2 282 000 | 696 258 | 30,51 |
Pojištění funkčně nespecifikované | 300 000 | 310 000 | 309 612 | 99,87 |
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně | 0 | 0 | 70 000 | 0,00 |
Ostatní činnosti | 0 | 494 542 | 494 542 | 100,00 |
Celkem | 27 350 000 | 28 979 098 | 11 421 974 | 39,41 |
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření
RO 2025 - č. 3
PDF dokument
65137
RO 2025 - č. 2
PDF dokument
68552
RO 2025 - č. 1
PDF dokument
82296