Klikací rozpočet
Rozpočet Plasy
sestaveno ke dni 31. 12. 2025
Výdaje
Veřejná správa
| Schválený rozpočet | 27 350 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 38 361 497,03 Kč |
| Skutečné čerpání | 23 165 520,65 Kč |
| Čerpání | 60,39 % |
16,70 %
z celkových výdajů
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 16 668 000,00 | 25 104 665,45 | 12 507 542,47 | 49,82 |
| Ostatní finanční operace | 5 000 000,00 | 6 817 190,00 | 6 090 076,60 | 89,33 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 3 100 000,00 | 3 100 000,00 | 1 575 982,88 | 50,84 |
| Zastupitelské orgány a volby | 2 282 000,00 | 2 535 100,00 | 2 187 765,12 | 86,30 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 300 000,00 | 310 000,00 | 309 612,00 | 99,87 |
| Ostatní činnosti | 0,00 | 494 541,58 | 494 541,58 | 100,00 |
| Celkem | 27 350 000,00 | 38 361 497,03 | 23 165 520,65 | 60,39 |
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření
RO 2025 - č. 9
PDF dokument
81298
RO 2025 - č. 8
PDF dokument
55011
RO 2025 - č. 7
PDF dokument
56507
RO 2025 - č. 6
PDF dokument
37778
RO 2025 - č. 5
PDF dokument
88650
RO 2025 - č. 4
PDF dokument
31728
RO 2025 - č. 3
PDF dokument
65137
RO 2025 - č. 2
PDF dokument
68552
RO 2025 - č. 1
PDF dokument
82296



