Klikací rozpočet
Rozpočet Plasy
sestaveno ke dni 30. 4. 2025
Výdaje
Školství
Schválený rozpočet | 17 214 000 Kč |
Upravený rozpočet | 17 214 000 Kč |
Skutečné čerpání | 2 539 239 Kč |
Čerpání | 14,75 % |
6,20 %
z celkových výdajů
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Zařízení předškolní výchovy a základního vzdělávání | 16 114 000 | 16 114 000 | 2 172 567 | 13,48 |
Zájmové studium | 1 100 000 | 1 100 000 | 366 672 | 33,33 |
Celkem | 17 214 000 | 17 214 000 | 2 539 239 | 14,75 |
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření
RO 2025 - č. 3
PDF dokument
65137
RO 2025 - č. 2
PDF dokument
68552
RO 2025 - č. 1
PDF dokument
82296