Klikací rozpočet
Rozpočet Plasy
sestaveno ke dni 31. 12. 2025
Výdaje
Školství
| Schválený rozpočet | 17 214 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 25 901 028,58 Kč |
| Skutečné čerpání | 25 857 188,66 Kč |
| Čerpání | 99,83 % |
18,64 %
z celkových výdajů
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Zařízení předškolní výchovy a základního vzdělávání | 16 114 000,00 | 23 784 642,69 | 23 740 802,77 | 99,82 |
| Zájmové studium | 1 100 000,00 | 2 116 385,89 | 2 116 385,89 | 100,00 |
| Celkem | 17 214 000,00 | 25 901 028,58 | 25 857 188,66 | 99,83 |
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření
RO 2025 - č. 9
PDF dokument
81298
RO 2025 - č. 8
PDF dokument
55011
RO 2025 - č. 7
PDF dokument
56507
RO 2025 - č. 6
PDF dokument
37778
RO 2025 - č. 5
PDF dokument
88650
RO 2025 - č. 4
PDF dokument
31728
RO 2025 - č. 3
PDF dokument
65137
RO 2025 - č. 2
PDF dokument
68552
RO 2025 - č. 1
PDF dokument
82296



