Klikací rozpočet
Rozpočet Plasy
sestaveno ke dni 31. 12. 2025
Výdaje
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
| Schválený rozpočet | 20 571 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 20 695 472,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 16 494 465,96 Kč |
| Čerpání | 79,70 % |
11,89 %
z celkových výdajů
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Rozvoj bydlení a bytové hospodářství | 12 131 000,00 | 11 980 500,00 | 9 587 567,08 | 80,03 |
| Komunální služby a územní rozvoj | 8 440 000,00 | 8 714 972,00 | 6 906 898,88 | 79,25 |
| Celkem | 20 571 000,00 | 20 695 472,00 | 16 494 465,96 | 79,70 |
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření
RO 2025 - č. 9
PDF dokument
81298
RO 2025 - č. 8
PDF dokument
55011
RO 2025 - č. 7
PDF dokument
56507
RO 2025 - č. 6
PDF dokument
37778
RO 2025 - č. 5
PDF dokument
88650
RO 2025 - č. 4
PDF dokument
31728
RO 2025 - č. 3
PDF dokument
65137
RO 2025 - č. 2
PDF dokument
68552
RO 2025 - č. 1
PDF dokument
82296



