Klikací rozpočet
Rozpočet Plasy
sestaveno ke dni 30. 4. 2025
Výdaje
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
Schválený rozpočet | 20 571 000 Kč |
Upravený rozpočet | 20 784 472 Kč |
Skutečné čerpání | 6 113 901 Kč |
Čerpání | 29,42 % |
14,92 %
z celkových výdajů
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Rozvoj bydlení a bytové hospodářství | 12 131 000 | 12 209 000 | 708 841 | 5,81 |
Komunální služby a územní rozvoj | 8 440 000 | 8 575 472 | 5 405 060 | 63,03 |
Celkem | 20 571 000 | 20 784 472 | 6 113 901 | 29,42 |
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření
RO 2025 - č. 3
PDF dokument
65137
RO 2025 - č. 2
PDF dokument
68552
RO 2025 - č. 1
PDF dokument
82296