Klikací rozpočet
Rozpočet Plasy
sestaveno ke dni 31. 12. 2024
Výdaje
Průmysl a stavebnictví
Pododdíl
Správa v odvětví energetiky, průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb
Paragraf
Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách
| Schválený rozpočet | 2 976 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 705 687,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 2 049 476,00 Kč |
| Čerpání | 75,75 % |
2,07 %
z celkových výdajů
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 1 827 000,00 | 1 512 000,00 | 1 194 830,00 | 79,02 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 453 000,00 | 453 000,00 | 289 877,00 | 63,99 |
| Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 245 000,00 | 87 000,00 | 60 294,00 | 69,30 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 165 000,00 | 165 000,00 | 105 197,00 | 63,76 |
| Služby školení a vzdělávání | 100 000,00 | 46 000,00 | 44 240,00 | 96,17 |
| Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 50 000,00 | 50 000,00 | 36 875,00 | 73,75 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 40 000,00 | 43 000,00 | 42 733,00 | 99,38 |
| Nákup ostatních služeb | 25 000,00 | 14 000,00 | 13 909,00 | 99,35 |
| Pohonné hmoty a maziva | 15 000,00 | 15 000,00 | 3 302,00 | 22,01 |
| Opravy a udržování | 15 000,00 | 123 687,00 | 78 075,00 | 63,12 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 10 000,00 | 9 000,00 | 5 200,00 | 57,78 |
| Ochranné pomůcky | 10 000,00 | 10 000,00 | 2 490,00 | 24,90 |
| Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 8 000,00 | 8 000,00 | 5 138,00 | 64,23 |
| Služby elektronických komunikací | 8 000,00 | 8 000,00 | 7 883,00 | 98,54 |
| Léky a zdravotnický materiál | 2 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 2 000,00 | 3 000,00 | 2 349,00 | 78,30 |
| Cestovné | 1 000,00 | 7 000,00 | 6 377,00 | 91,10 |
| Stroje, přístroje a zařízení | 0,00 | 151 000,00 | 150 707,00 | 99,81 |
| Celkem | 2 976 000,00 | 2 705 687,00 | 2 049 476,00 | 75,75 |
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření
RO 2024 - č. 9
PDF dokument
110698
RO 2024 - č. 8
PDF dokument
102428
RO 2024 - č. 7
PDF dokument
76266
RO 2024 - č. 6
PDF dokument
89424
RO 2024 - č. 5
PDF dokument
64389
RO2024 - č. 4
PDF dokument
118496
RO 2024 - č. 3
PDF dokument
123259
RO 2024 - č. 2
PDF dokument
162350
RO 2024 - č. 1
PDF dokument
121300



