Klikací rozpočet
Rozpočet Plasy
sestaveno ke dni 31. 12. 2024
Výdaje
Průmysl a stavebnictví
Pododdíl
Správa v odvětví energetiky, průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb
Paragraf
Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách
Schválený rozpočet | 2 976 000 Kč |
Upravený rozpočet | 2 705 687 Kč |
Skutečné čerpání | 2 049 476 Kč |
Čerpání | 75,75 % |
2,07 %
z celkových výdajů
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 1 827 000 | 1 512 000 | 1 194 830 | 79,02 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 453 000 | 453 000 | 289 877 | 63,99 |
Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 245 000 | 87 000 | 60 294 | 69,30 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 165 000 | 165 000 | 105 197 | 63,76 |
Služby školení a vzdělávání | 100 000 | 46 000 | 44 240 | 96,17 |
Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 50 000 | 50 000 | 36 875 | 73,75 |
Nákup materiálu jinde nezařazený | 40 000 | 43 000 | 42 733 | 99,38 |
Nákup ostatních služeb | 25 000 | 14 000 | 13 909 | 99,35 |
Pohonné hmoty a maziva | 15 000 | 15 000 | 3 302 | 22,01 |
Opravy a udržování | 15 000 | 123 687 | 78 075 | 63,12 |
Ochranné pomůcky | 10 000 | 10 000 | 2 490 | 24,90 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 10 000 | 9 000 | 5 200 | 57,78 |
Služby elektronických komunikací | 8 000 | 8 000 | 7 883 | 98,54 |
Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 8 000 | 8 000 | 5 138 | 64,23 |
Léky a zdravotnický materiál | 2 000 | 1 000 | 0 | 0,00 |
Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 2 000 | 3 000 | 2 349 | 78,30 |
Cestovné | 1 000 | 7 000 | 6 377 | 91,10 |
Stroje, přístroje a zařízení | 0 | 151 000 | 150 707 | 99,81 |
Celkem | 2 976 000 | 2 705 687 | 2 049 476 | 75,75 |
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření
RO 2024 - č. 9
PDF dokument
110698
RO 2024 - č. 8
PDF dokument
102428
RO 2024 - č. 7
PDF dokument
76266
RO 2024 - č. 6
PDF dokument
89424
RO 2024 - č. 5
PDF dokument
64389
RO2024 - č. 4
PDF dokument
118496
RO 2024 - č. 3
PDF dokument
123259
RO 2024 - č. 2
PDF dokument
162350
RO 2024 - č. 1
PDF dokument
121300