Klikací rozpočet
Rozpočet Plasy
sestaveno ke dni 31. 12. 2024
Výdaje
Schválený rozpočet | 1 182 000 Kč |
Upravený rozpočet | 1 225 000 Kč |
Skutečné čerpání | 1 163 966 Kč |
Čerpání | 95,02 % |
1,17 %
z celkových výdajů
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 396 000 | 401 000 | 400 135 | 99,78 |
Ostatní osobní výdaje | 205 000 | 231 500 | 231 076 | 99,82 |
Nákup materiálu jinde nezařazený | 125 000 | 125 000 | 113 694 | 90,96 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 98 000 | 102 000 | 101 016 | 99,04 |
Nákup ostatních služeb | 96 000 | 62 500 | 50 535 | 80,86 |
Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 60 000 | 65 000 | 63 587 | 97,83 |
Plyn | 50 000 | 30 000 | 27 000 | 90,00 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 36 000 | 37 000 | 36 658 | 99,08 |
Nájemné | 23 000 | 23 000 | 22 200 | 96,52 |
Elektrická energie | 20 000 | 17 000 | 9 684 | 56,96 |
Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 17 000 | 17 000 | 15 473 | 91,02 |
Opravy a udržování | 15 000 | 15 000 | 0 | 0,00 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 15 000 | 78 000 | 77 746 | 99,67 |
Služby elektronických komunikací | 10 000 | 9 500 | 6 973 | 73,40 |
Ostatní nákupy jinde nezařazené | 5 000 | 5 000 | 4 500 | 90,00 |
Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 4 000 | 4 000 | 1 819 | 45,48 |
Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 3 000 | 0 | 0 | 0,00 |
Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 2 000 | 2 000 | 1 711 | 85,55 |
Léky a zdravotnický materiál | 2 000 | 0 | 0 | 0,00 |
Poštovní služby | 0 | 500 | 159 | 31,80 |
Celkem | 1 182 000 | 1 225 000 | 1 163 966 | 95,02 |
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření
RO 2024 - č. 9
PDF dokument
110698
RO 2024 - č. 8
PDF dokument
102428
RO 2024 - č. 7
PDF dokument
76266
RO 2024 - č. 6
PDF dokument
89424
RO 2024 - č. 5
PDF dokument
64389
RO2024 - č. 4
PDF dokument
118496
RO 2024 - č. 3
PDF dokument
123259
RO 2024 - č. 2
PDF dokument
162350
RO 2024 - č. 1
PDF dokument
121300