Klikací rozpočet
Rozpočet Plasy
sestaveno ke dni 31. 12. 2024
Výdaje
| Schválený rozpočet | 8 605 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 8 899 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 7 933 110,00 Kč |
| Čerpání | 89,15 % |
8,00 %
z celkových výdajů
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Sběr a svoz komunálních odpadů | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 2 628 747,00 | 87,62 |
| Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních | 2 640 000,00 | 2 640 000,00 | 2 136 774,00 | 80,94 |
| Ostatní nakládání s odpady | 2 605 000,00 | 3 199 000,00 | 3 160 813,00 | 98,81 |
| Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Monitoring nakládání s odpady | 50 000,00 | 50 000,00 | 6 776,00 | 13,55 |
| Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 8 605 000,00 | 8 899 000,00 | 7 933 110,00 | 89,15 |
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření
RO 2024 - č. 9
PDF dokument
110698
RO 2024 - č. 8
PDF dokument
102428
RO 2024 - č. 7
PDF dokument
76266
RO 2024 - č. 6
PDF dokument
89424
RO 2024 - č. 5
PDF dokument
64389
RO2024 - č. 4
PDF dokument
118496
RO 2024 - č. 3
PDF dokument
123259
RO 2024 - č. 2
PDF dokument
162350
RO 2024 - č. 1
PDF dokument
121300



