#
#
#

Navigace

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Oficiální mobilní aplikace města Plasy

oficiální mobilní aplikace města Plasy

Kalendář

Partneři

Mikroregion Dolní Střela   Krajinná zóna Plasko

Plzeňský kraj

Turistů ráj

Czech Point   Elektronický portál územních samospráv

Portál veřejné správy    Regionální informační servis

Místní akční skupina Světovina

Facebook Města Plasy

Kudy z nudy

Plzeňsko na kole

Nabídky práce - Plasy a okolí

NTM - národní technické muzeum

NPÚ

Zoo Plasy

Obsah

Město Plasy

Úřední hodiny

pondělí 8:00 – 11:30 12:30 – 17:00
středa 8:00 – 11:30 12:30 – 17:00
pátek 8:00 – 11:30
IČO:
00258245
DIČ:
CZ00258245

Hlavní adresa

Plzeňská 285
33101 Plasy

Kontaktní spojení

ústředna: 373 322 493
Fax:
hlavní kontakt: posta@mestoplasy.cz
Datová schránka: km4bum6

Bankovní spojení

Česká spořitelna a.s.: 726989399/0800 (Česká spořitelna, a.s.)

Osoby

Jméno Funkce Telefon
Kantor Pořádková Eva, Mgr. starostka města Plasy
Horská Ivana tajemnice MěÚ Plasy
Calta Zdeněk vedoucí TS s.r.o. Plasy
Urbanová Veronika, Mgr. vedoucí odboru pečovatelské služby Plasy

RO 2023 - č. 1 Staženo: 210x | Datum vložení: 24.02.2023

RO 2023 - č. 10 Staženo: 128x | Datum vložení: 27.10.2023

RO 2023 - č. 11 Staženo: 97x | Datum vložení: 05.12.2023

RO 2023 - č. 12 Staženo: 97x | Datum vložení: 28.12.2023

RO 2023 - č. 2 Staženo: 188x | Datum vložení: 24.03.2023

RO 2023 - č. 3 Staženo: 188x | Datum vložení: 19.04.2023

RO 2023 - č. 4 Staženo: 152x | Datum vložení: 08.06.2023

RO 2023 - č. 5 Staženo: 156x | Datum vložení: 08.06.2023

RO 2023 - č. 6 Staženo: 161x | Datum vložení: 14.07.2023

RO 2023 - č. 7 Staženo: 140x | Datum vložení: 17.08.2023

RO 2023 - č. 8 Staženo: 131x | Datum vložení: 14.09.2023

RO 2023 - č. 9 Staženo: 141x | Datum vložení: 03.10.2023

RO 2024 - č. 1 Staženo: 96x | Datum vložení: 06.05.2024

RO 2024 - č. 2 Staženo: 54x | Datum vložení: 19.07.2024

RO 2024 - č. 3 Staženo: 46x | Datum vložení: 05.08.2024

RO 2024 - č. 5 Staženo: 19x | Datum vložení: 03.10.2024

RO2024 - č. 4 Staženo: 24x | Datum vložení: 19.09.2024

Rozpočet 2019 Staženo: 534x | Datum vložení: 14.12.2018

Rozpočet 2020 Staženo: 434x | Datum vložení: 20.12.2019

Rozpočet města na rok 2021 Staženo: 293x | Datum vložení: 21.12.2020

Rozpočet města na rok 2022 Staženo: 347x | Datum vložení: 04.01.2022

Rozpočet města na rok 2023 Staženo: 201x | Datum vložení: 29.12.2022

Rozpočet města na rok 2024 Staženo: 99x | Datum vložení: 28.12.2023

Rozpočtový výhled 2018-2022 Staženo: 621x | Datum vložení: 08.02.2018

Schválený SVR města na roky 2023-2024 Staženo: 344x | Datum vložení: 04.01.2022

Schválený SVR města na roky 2024-2025 Staženo: 164x | Datum vložení: 29.12.2022

Schválený SVR města na roky 2025-2026 Staženo: 90x | Datum vložení: 28.12.2023

Střednědobý výhled 2020 - 2022 Staženo: 411x | Datum vložení: 20.12.2019

Střednědobý výhled 2021 - 2023 Staženo: 246x | Datum vložení: 21.12.2020

Střednědobý výhled na roky 2019 - 2021 Staženo: 541x | Datum vložení: 14.12.2018

Výroční zpráva za rok 2019 Staženo: 338x | Datum vložení: 08.01.2020

Výroční zpráva za rok 2020 Staženo: 248x | Datum vložení: 11.01.2021

Výroční zpráva za rok 2021 Staženo: 207x | Datum vložení: 04.01.2022

Výroční zpráva za rok 2022 Staženo: 116x | Datum vložení: 06.01.2023

Výroční zpráva za rok 2023 Staženo: 55x | Datum vložení: 03.01.2024

Podřízené organizační složky