Obsah
Rozpočet Plasy
Veřejná správa
21,44 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 27 968 481 Kč |
Upravený rozpočet | 35 260 078 Kč |
Skutečné čerpání | 21 263 991 Kč |
Čerpání | 60,31 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Regionální a místní správa | 15 586 000 | 22 468 645 | 11 644 709 | 51,83 |
Ostatní finanční operace | 6 000 000 | 6 000 000 | 4 359 755 | 72,66 |
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 3 600 000 | 3 600 000 | 2 606 468 | 72,40 |
Zastupitelské orgány a volby | 2 403 000 | 2 811 952 | 2 274 254 | 80,88 |
Pojištění funkčně nespecifikované | 300 000 | 300 000 | 299 324 | 99,77 |
Ostatní činnosti | 79 481 | 79 481 | 79 481 | 100,00 |
Celkem | 27 968 481 | 35 260 078 | 21 263 991 | 60,31 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024