Obsah
Rozpočet Plasy
Průmysl a stavebnictví
7,53 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 14 017 000 Kč |
Upravený rozpočet | 13 804 048 Kč |
Skutečné čerpání | 7 470 243 Kč |
Čerpání | 54,12 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | 5 683 000 | 5 683 000 | 285 779 | 5,03 |
Pitná voda | 4 126 000 | 4 126 861 | 3 957 587 | 95,90 |
Správa v odvětví energetiky, průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb | 2 976 000 | 2 705 687 | 2 049 476 | 75,75 |
Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch | 1 182 000 | 1 225 000 | 1 163 966 | 95,02 |
Vodní toky a vodohospodářská díla | 50 000 | 54 700 | 4 635 | 8,47 |
Voda v zemědělské krajině | 0 | 8 800 | 8 800 | 100,00 |
Celkem | 14 017 000 | 13 804 048 | 7 470 243 | 54,12 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024