Obsah
Rozpočet Plasy
Kultura
8,57 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 7 943 000 Kč |
Upravený rozpočet | 9 621 913 Kč |
Skutečné čerpání | 8 500 643 Kč |
Čerpání | 88,35 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Kultura | 4 532 000 | 6 113 481 | 6 049 634 | 98,96 |
Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků | 1 701 000 | 1 704 500 | 1 684 919 | 98,85 |
Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí | 1 500 000 | 1 551 932 | 533 423 | 34,37 |
Sdělovací prostředky | 210 000 | 252 000 | 232 667 | 92,33 |
Celkem | 7 943 000 | 9 621 913 | 8 500 643 | 88,35 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024